Ярбург Никсон
Статистика
| 29.7.2010 | 1 | |
| 30.7.2010 | 1 | |
| 3.8.2010 | 1 | |
| 8.8.2010 | 1 | |
| 15.8.2010 | 1 | |
| 22.8.2010 | 1 | |
| 1.9.2010 | 1 | |
| 3.9.2010 | 1 | |
| 4.9.2010 | 1 | |
| 5.9.2010 | 1 | |
| 9.9.2010 | 1 | |
| 23.9.2010 | 1 | |
| 30.9.2010 | 1 | |
| 31.10.2010 | 1 | |
| 6.11.2010 | 1 | |
| 8.11.2010 | 1 | |
| 15.11.2010 | 1 | |
| 21.1.2011 | 1 | |
| 4.2.2011 | 1 | |
| 16.2.2011 | 1 | |
| 11.3.2011 | 1 | |
| 17.3.2011 | 1 | |
| 23.3.2011 | 1 | |
| 31.3.2011 | 1 | |
| 7.4.2011 | 1 | |
| 19.4.2011 | 1 | |
| 20.4.2011 | 1 | |
| 21.4.2011 | 1 | |
| 1.6.2011 | 1 | |
| 2.6.2011 | 1 | |
| 3.6.2011 | 1 | |
| 7.6.2011 | 1 | |
| 9.6.2011 | 1 | |
| 20.6.2011 | 1 | |
| 23.6.2011 | 1 | |
| 29.6.2011 | 1 | |
| 13.7.2011 | 1 | |
| 26.7.2011 | 1 | |
| 27.7.2011 | 1 | |
| 1.8.2011 | 1 | |
| 9.8.2011 | 1 | |
| 21.8.2011 | 1 | |
| 7.9.2011 | 1 | |
| 26.9.2011 | 1 | |
| 30.9.2011 | 1 | |
| 17.10.2011 | 1 | |
| 21.10.2011 | 1 | |
| 23.10.2011 | 1 | |
| 24.10.2011 | 1 | |
| 1.11.2011 | 1 | |
| 6.11.2011 | 1 | |
| 15.11.2011 | 1 | |
| 18.11.2011 | 1 | |
| 22.11.2011 | 1 | |
| 23.11.2011 | 1 | |
| 16.12.2011 | 1 | |
| 18.12.2011 | 1 | |
| 25.12.2011 | 1 | |
| 29.12.2011 | 1 | |
| 1.1.2012 | 1 | |
| 3.1.2012 | 1 | |
| 6.1.2012 | 2 | |
| 8.1.2012 | 1 | |
| 13.1.2012 | 1 | |
| 14.1.2012 | 1 | |
| 15.1.2012 | 1 | |
| 19.1.2012 | 1 | |
| 21.1.2012 | 1 | |
| 22.1.2012 | 1 | |
| 25.1.2012 | 1 | |
| 7.2.2012 | 1 | |
| 15.2.2012 | 1 | |
| 19.2.2012 | 1 | |
| 26.2.2012 | 1 | |
| 9.3.2012 | 1 | |
| 14.3.2012 | 1 | |
| 30.3.2012 | 1 | |
| 1.4.2012 | 1 | |
| 16.4.2012 | 1 | |
| 20.4.2012 | 1 | |
| 24.4.2012 | 1 | |
| 26.4.2012 | 1 | |
| 29.4.2012 | 1 | |
| 11.5.2012 | 1 | |
| 12.5.2012 | 1 | |
| 16.5.2012 | 1 |
